Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Fusibile termico di taglio | Tensione nominale e corrente: | 250Vac/10A |
---|---|---|---|
Applicazioni: | motore/apparecchio di riscaldamento | Tipo: | CSRY01 |
temperatura: | 70℃~250℃ | ||
Evidenziare: | risistemi il termostato,commutatore di temperatura |
Termostato ad alta temperatura del commutatore 250V16A, commutatore elettronico di temperatura e termostaticamente interruttore di comando
Descrizione:
I termostati della lampadina & del capillare di serie di Changsheng WY-I sono calibrati in fabbrica ad una gamma di temperature predeterminata. Questa progettazione offre ad un cambiamento il commutatore termico e un commutatore ausiliario facoltativo che è utile per l'attivazione di un allarme o di una ventola di raffreddamento. I principi di funzionamento permettono che questa progettazione siano sorprendente redditizia e una scelta principale per uso in molte applicazioni dove la percezione di precisione è richiesta mentre rimane su un bilancio stretto. Quando gli aumenti di temperatura, il liquido interno situato all'interno della lampadina si espande attraverso un tubo capillare ad un diaframma estensibile che è configurato all'interno del corpo a distanza del termostato. Questa assemblea del diaframma attiva i contatti elettrici alla temperatura calibrata del punto vincente. La serie di WY-I è disponibile con un commutatore ausiliario anteriore come facoltativa.
Uno ha sparato i tagli termici, Termale-collegamento CSRY01 per l'apparecchio di riscaldamento
Specificazione
Normalmente vicino, aperto sull'aumento di temperatura, non-recloseable | |
Tensione nominale e corrente | 250Vac/10A |
Limite di temperatura massima (℃ del TM) | 320°C |
Temperatura stimata di funcitonal (℃ di Tf) | 70℃~250℃ |
Tolleranza della temperatura funzionale stimata | -5℃ |
Resistenza di contatto | ≤100 m. |
Tipo | Temperatura funzionale stimata (Tf℃) |
Tenuta temperatura (Th℃) |
Limite di temperatura massima (℃ del TM) |
Cerfication di TUV | Tensione nominale e corrente |
CSRY0173 | 73 | 48 | 143 | SÌ | 250Vac/10A |
CSRY0177 | 77 | 52 | 147 | SÌ | 250Vac/10A |
CSRY0184 | 184 | 59 | 154 | SÌ | 250Vac/10A |
CSRY0198 | 198 | 73 | 168 | SÌ | 250Vac/10A |
CSRY01104 | 104 | 79 | 174 | SÌ | 250Vac/10A |
CSRY01110 | 110 | 85 | 180 | SÌ | 250Vac/10A |
CSRY01121 | 121 | 96 | 191 | SÌ | 250Vac/10A |
CSRY01125 | 125 | 100 | 195 | SÌ | 250Vac/10A |
CSRY01134 | 134 | 109 | 204 | SÌ | 250Vac/10A |
CSRY01139 | 139 | 114 | 209 | SÌ | 250Vac/10A |
CSRY01141 | 141 | 116 | 211 | SÌ | 250Vac/10A |
CSRY01144 | 144 | 119 | 214 | SÌ | 250Vac/10A |
CSRY01155 | 155 | 130 | 225 | SÌ | 250Vac/10A |
CSRY01172 | 172 | 147 | 242 | SÌ | 250Vac/10A |
CSRY01184 | 184 | 159 | 254 | SÌ | 250Vac/10A |
CSRY01192 | 192 | 167 | 262 | SÌ | 250Vac/10A |
CSRY01216 | 216 | 191 | 316 | SÌ | 250Vac/10A |
CSRY01227 | 227 | 202 | 327 | SÌ | 250Vac/10A |
CSRY01240 | 240 | 215 | 340 | SÌ | 250Vac/10A |
Descrizione:
Il termale-collegamento CSRY01 è un dispositivo di non-restauro e termico-azionato con alta precisione, un'azione veloce e una sicurezza. Adotta il materiale organico della colata come il rilevatore del riscaldamento e le coperture d'ottone placcate in argento. Il tubo dell'isolamento deve essere fornito.
Applicazioni:
Vantaggio competitivo:
|
|
Persona di contatto: Miss. Wendy zhang
Telefono: 86-519-85920008
Fax: 86-519-85920222